Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
VOXX: un buon candidato per un risk reversal
The golden pitBull Call Spread su TMUS
The golden pitLoma Negra – Fair value notevolmente ridotto
The golden pitNautilus: un titolo inconcepibilmente a sconto
The golden pitUn buy the dip da provare
The golden pitBull put Credit Spread for Signet Jewelers Ltd. (SIG)
The golden pitDue titoli che hanno colpito la mia attenzione – FREE
The golden pitHo buttato 500 dollari dalla finestra. Anzi, no, circa 3000.
Vita da traderUn titolo interessante in ottica di medio termine
The golden pitInteressante vertical spread su Roku
The golden pitUna idea un po’ speculativa
The golden pitBull put vertical spread Zendesk Inc.
The golden pitAttenzione a Colgate Palmolive
The golden pitRisk Reversal – OPKO Health
The golden pitUn credit put spread interessante di breve termine
The golden pitRisk Reversal – OSS
The golden pitStrategia CFM: in merito all’operazione di fusione e incorporazione di MSGN
The golden pitRisk reversal – LOMA
The golden pitRisk Reversal – Tencent Music Entertainment Group
The golden pitBest Pick of The Week – LSI Industries – Nasdaq LYTS
The golden pit